Samsung M610
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 | 
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Octubre | |
| Status | Disponible | 
| Tamaño | Dimensiones | 99 x 45 x 17.5 mm | 
|---|---|---|
| Peso | 90 g | 
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores | 
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.77 pulgadas | 
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 | 
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | 
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas | 
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 30 marcadas, 30 recibidas, 30 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | - 5 MB memoria interna | 
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) | 
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + descargables | |
| Colores | Negro, Azul | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Reproductor video - Reproductor MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA - EDGE Clase 10 - Bluetooth Stereo - USB - T9 - Organizador - Radio FM - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Memo de voz | 
| Batería | Standard, Li-Ion 800 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 5 h | 
No hay reseñas de usuarios del Samsung M610
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del M610. Ver todos los comentarios.
el samsung m610 es el mejor celular del mundo, sobre todo del motorola v220
Por Javier Alvarez | el 30/1/12Ver todas las Opiniones del Samsung M610
Dejar un comentario