Samsung Metro 312
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
Anunciado | 2014, Mayo | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 112.7 x 46.4 x 13.1 mm |
---|---|---|
Peso | 74 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 2.0 pulgadas | |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 16GB | |
- Procesador 208MHz |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Navegador | HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Blanco | |
Cámara | VGA, 640 х 480 pixels, video QCIF@15ps | |
- SIM dual - Bluetooth 3.0 A2DP - microUSB 2.0 - Organizador - Reproductor de audio MP3/WMA/AAC+ - Reproductor de video MP4/H.263 - Radio FM Stereo - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación | Hasta 12 h |
No hay reseñas de usuarios del Samsung Metro 312
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Metro 312.
Dejar un comentario