Samsung S7350 Ultra s
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 | 
|---|---|---|
| Anunciado | 2009, Febrero | |
| Status | Disponible | 
| Tamaño | Dimensiones | 109 x 50.5 x 12.6 mm | 
|---|---|---|
| Peso | 
| Display | Tipo | TFT, 16M colores | 
|---|---|---|
| Tamaño | 240 x 400 pixels, 2.6 pulgadas | 
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV | 
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si | 
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 contactos, Foto de llamada | 
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | 
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) | 
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si + Bajables | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, video(WVGA 30fps), flash | |
| - Receptor GPS integrado - Función A-GPS - Reproductor DviX/ XviD/ MPEG4/ H.263/ H.264/ WMV9 - Reproductor MP3/AAC/WMA - Radio FM Stereo con RDS - Java MIDP 2.0 - Organizador - Visor de documentos Office - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth A2DP - microUSB - Manoslibres incorporado - Memo de voz/discado - T9 | 
| Batería | Standard | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación | 
No hay reseñas de usuarios del Samsung S7350 Ultra s
Suma tu Experiencia de Usuario
 
				 
			
				No hay opiniones para el S7350 Ultra s.
Dejar un comentario