Sony Ericsson Z500
Excelente
10 sobre 10,
basado en 1 reviews
PUBLICIDAD
Z500i - GSM 900/1800/1900 en Europa y Asia
Z500a - GSM 850/1800/1900 en América
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2004, Marzo | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 93 x 49 x 24 mm |
---|---|---|
Peso | 110 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels | |
- Display externo secundario 4096 colores - Wallpapers, screensavers |
Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales) |
---|---|---|
Customización | Composer, Download Comprar | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 x 8 campos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 30 marcadas, recibidas y perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 177 kbps (EDGE), 240 kbps PoC | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Java, Comprar | |
Colores | ||
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Push to talk (Servicio VoIP) - EDGE - Java MIDP 2.0 - WAP 2.0 - Visor de imágenes - Carcasas intercambiables - Organizador |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 260 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h |
Excelente
10 sobre 10
1 calificaciones de usuarios
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 17 opiniones del Ericsson Z500. Ver todos los comentarios.
Como bajat foto a la compu o tablet
Por Daniel | el 13/1/22no tengo bateria y no se ci=uanto cuesta en los alcarizoz
Por estibelm | el 25/2/12hola a todos: tengo un sony ericsson Z500a y no encuentra red con ningun tipo de sim por favor si tienen una solucion envienla a mi mail. gracias
Por juan | el 24/7/10Ver todas las Opiniones del Sony Ericsson Z500
Dejar un comentario