Telit GU1100
PUBLICIDAD
| General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2005, 3Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 112 x 46.5 x 19.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 103 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Composer, Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Video llamadas - Java MIDP 1.0 - Manoslibres incorporado - Reproductor MP3 - T9 - Calculadora - 3G - Bluetooth - USB - Memo de voz - Conversor de divisas y medidas - Organizador |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 280 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Telit GU1100
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el GU1100.
Dejar un comentario