Toshiba G450
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Enero | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 36 x 98 x 16 mm |
---|---|---|
Peso | 57 g |
Display | Tipo | Gráficos monocromáticos |
---|---|---|
Tamaño | 96 x 39 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | No | |
Vibración | No |
Memoria | Agenda telefónica | |
---|---|---|
Registro de llamadas | ||
Slot de tarjeta | No | |
- 160 MB memoria de usuario - Procesador Qualcomm MSM6280 |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Rojo, Blanco | |
Cámara | No | |
- Reproductor MP3, AAC, AAC+, eAAC+ - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - miniUSB - T9 - Alarma |
Batería | Standard, Li-Ion 600 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 200 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 2 h 20 min |
No hay reseñas de usuarios del Toshiba G450
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del G450. Ver todos los comentarios.
Donde comprar la batería de repuesto?
Por Ernesto Sánchez Martinez | el 27/2/20quiero cambiar de xp a windon7
Por jose | el 25/12/10Ver todas las Opiniones del Toshiba G450
Dejar un comentario