Verykool i121
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 y SIM 2) |
---|---|---|
Anunciado | 2013 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 109 x 44 x 13 mm |
---|---|---|
Peso | 65 g |
Display | Tipo | TFT |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.77 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS | |
Navegador | WAP | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | No | |
Colores | Negro, Azul Oscuro, Azul Claro, Lima, Verde, Amarillo, Rojo | |
Cámara | No | |
- SIM dual - Bluetooth v2.0 - miniUSB 2.0 - Reproductor MP3 - Radio FM - Linterna - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 650 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 192 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Verykool i121
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del i121. Ver todos los comentarios.
Buen día! Me regalaron un teléfono verykool 121 cuando compre otro de mayor valor, estuvo guardado mucho tiempo y ahora que lo quiero usar no lo puedo abrir para ingresarle el chip. Como lo abro???
Por Sandra Peren | el 23/9/14Ver todas las Opiniones del Verykool i121
Dejar un comentario