Verykool i250
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 103 x 51 x 14.7 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90.7 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.4 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm |
| Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris, Rojo, Turquesa | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
| - EDGE Clase 12 - Bluetooth - USB 1.2 - Reproductor de audio MP3/AAC/AAC+ - Reproductor de video Mpeg4/H.263 - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz - Ingreso predictivo de texto |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 200 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Verykool i250
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 2 opiniones del i250. Ver todos los comentarios.
se puede cambiar el sistema operativo a este cel o si se puede actulizaro para hacerlo de una nueva generacion
Por angel | el 17/9/11por que el verykool no tiene otro color de reproductor
Por milton Alvarez | el 20/6/11Ver todas las Opiniones del Verykool i250
Dejar un comentario