Verykool i300
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 90 x 46.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 80 g |
| Display | Tipo | LCD, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.44 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD |
| Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Azul, Rojo | |
| Cámara | No | |
| - EDGE Clase 12 - USB 1.2 - Reproductor de audio MP3/AAC/AAC+ - Reproductor de video Mpeg4/H.263 - Organizador - Manoslibres incorporado - Ingreso predictivo de texto |
| Batería | Standard, Li-Ion | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 200 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Verykool i300
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 3 opiniones del i300. Ver todos los comentarios.
Mi cel verykool i300 me pide código np
Por Dioni | el 27/4/14necesito bajar la genda del celular a mi pc, la conecte y no me aparece que hago.
Por Juan Tezen | el 14/11/12como le puedo pasar musica a mi celular verykool desde mi computadora........ esparo pronta respuesta gacsz
Por DaM | el 15/4/11Ver todas las Opiniones del Verykool i300
Dejar un comentario