Vodafone 1231
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Junio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 113 x 65.4 x 14.5 mm |
---|---|---|
Peso | 130 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixels, 2.5 pulgadas | |
- Teclado completo QWERTY |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) hasta 4GB | - 48 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
OS | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
- GPS - Reproductor MP3/MP4 - HSCSD - EDGE Clase 10 - Bluetooth A2DP - USB - Organizador - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 1100 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 230 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 1231
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 1231.
Dejar un comentario