Vodafone 1240
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Noviembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso | - |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 320 x 240 pixels, - | |
- Teclado completo QWERTY |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 1000 entradas, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
GPS | ||
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- Reproductor MP3/AAC - Reproductor MP4/H.264 - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Bluetooth 2.0 A2DP - USB 2.0 - Visor de documentos - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 400 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 1240
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 1240.
Dejar un comentario