Vodafone 226
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Julio | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 103 x 46 x 11 mm |
|---|---|---|
| Peso | 65 g |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales) |
|---|---|---|
| Customización | ||
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 250 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | No | |
|
- Calculadora - Conversor de divisas - Manoslibres incorporado - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 670 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 240 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 226
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del 226. Ver todos los comentarios.
Hola, soy de Rep Dom. Tengo un celular Vodafone 226, yengo como 3 años con el y no lo he podido activar pork en mi pais no lo activan. Entonces tendre k botarlo o guardarlo para cuando este disponible aqui. Gracias anticipadas y saludos.
Por Keyla | el 6/3/10Ver todas las Opiniones del Vodafone 226
Dejar un comentario