Vodafone 227
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2007, Julio | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 93 x 48 x 14.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 78 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (16 canales) |
|---|---|---|
| Customización | ||
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 300 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No |
| Características | GPRS | No |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | No | |
| Mensajería | SMS | |
| Navegador | No | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Gris | |
| Cámara | No | |
| - T9 - Calculadora - Calendario - Manoslibres incorporado |
| Batería | ||
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 227
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del 227. Ver todos los comentarios.
srs. manual de instrucciones. no todos , son adivinos. l
Por ludovico | el 13/9/15Ver todas las Opiniones del Vodafone 227
Dejar un comentario