Vodafone 246
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Abril | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso | - |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | , 1.44 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, |
---|---|---|
Customización | No | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | No | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Linterna - Calculadora - Radio FM Stereo con RDS - Manoslibres incorporado - Indicador de balance prepago - Conversor de divisas - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 246
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 246.
Dejar un comentario