Vodafone 248
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Abril | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso | - |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | , 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | - | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | No | |
Colores | Negro | |
Cámara | No | |
- Calculadora - Radio FM - Manoslibres incorporado - Conversor de divisas - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 248
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 248.
Dejar un comentario