Vodafone 250
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2010, Febrero | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso | - |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 128 pixels, 1.45 pulgadas |
Ringtones | Tipo | No |
---|---|---|
Customización | No | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 100 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Gris y Azul | |
Cámara | No | |
- Linterna - miniUSB (sólo carga) - Organizador - Manoslibres incorporado - Radio FM - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion 500 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 400 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 5 h |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 250
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 250.
Dejar un comentario