Vodafone 340
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Noviembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 109 x 45.5 x 12 mm |
---|---|---|
Peso | 69 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.5 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | No | |
- 2 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Blanco, Rosa | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Reproductor MP3/AAC - USB - Radio FM - Organizador - Memo de voz - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 700 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 270 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 340
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 340.
Dejar un comentario