Vodafone 511
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Diciembre | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 106.9 x 46.3 x 10.9 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.77 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales) |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash), hasta 2 GB | |
- 10 MB memoria compartida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels | |
- Java MIDP 2.0 - Bluetooth - USB - Reproductor MP3 - Calculadora - Organizador - Manoslibres incorporado - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 220 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 511
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 511.
Dejar un comentario