Vodafone 725
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Mayo | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 108.5 x 45 x 13.6 mm |
---|---|---|
Peso |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.2 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | ||
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 20 MB memoria de usuario |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels; cámara secundaria videocall | |
- Java MIDP 2.0 - 3G - Bluetooth - USB - Reproductor MP3 - Calculadora - Organizador - T9 - Manoslibres incorporado - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | - | |
Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 725
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el 725.
Dejar un comentario