Vodafone 736
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 / 1900 - UMTS 2100 |
---|---|---|
Anunciado | 2009, Febrero | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | - |
---|---|---|
Peso | - |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.0 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 40 marcadas, 40 recibidas, 40 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Blanco, Rosa, Plateado | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video | |
- Google Maps - HSCSD - EDGE Clase 10 - 3G - Bluetooth - USB - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Vodafone Music - Vodafone Messenger - Reproductor MP3 - Radio FM - Organizador - T9 - Memo de voz |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | - | |
Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del Vodafone 736
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del 736. Ver todos los comentarios.
no consigo conectar mi vodafone-736 con el parrot del auto(lo detecta pero cuando intento conectar siempre sale el mismo mensaje - inténtelo mas tarde alguin me puede ayudar
Por vicente | el 15/3/11Ver todas las Opiniones del Vodafone 736
Dejar un comentario