Wiko Kar 2
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
Anunciado | 2014 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 129.5 x 55.5 x 11 mm |
---|---|---|
Peso | 119 g |
Display | Tipo | TFT, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Si | |
Vibración | Si | |
- Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | 300 contactos |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
Características | GPRS | |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Gris | |
Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, flash LED dual, video QVGA | |
- SIM dual - Reproductor MP3/AMR/WAV - Reproductor de video 3GP/MP4/AVI - Radio FM Stereo con RDS - Bluetooth v3.0 - microUSB v1.1 - Organizador - Manoslibres incorporado - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion 950 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 220 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 13 h 50 min |
No hay reseñas de usuarios del Wiko Kar 2
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Kar 2.
Dejar un comentario