Yezz Classic C22
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| Anunciado | 2014, Octubre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 106.5 x 45 x 14 mm |
|---|---|---|
| Peso | 73 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Si | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
| - 32MB almacenamiento interno |
| Características | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS, IM | |
| Navegador | WAP | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Negro, Blanco, Rojo, Azul, Fucsia | |
| Cámara | VGA, 640 x 480 pixels | |
| - SIM dual - Bluetooth v2.1 - microUSB 2.0 - Manoslibres incorporado - Linterna - Reproductor multimedia - Radio FM Stereo - Organizador |
| Batería | Standard, Li-Ion 600 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 200 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Yezz Classic C22
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el Classic C22.
Dejar un comentario