Yezz Classic C50
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2 opcional) |
|---|---|---|
| Anunciado | 2014, Noviembre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 87 x 46 x 18 mm |
|---|---|---|
| Peso | 71 g |
| Display | Tipo | TFT, 256K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 100 contactos |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
| - 32MB RAM |
| Características | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS, IM | |
| Navegador | WAP | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Blanco, Negro, Rojo, Azul, Fucsia | |
| Cámara | VGA, 640 x 480 pixels, video | |
|
- WhatsAPP - Bluetooth v2.0 - microUSB 2.0 - Reproductor multimedia - Radio FM Stereo - Organizador - Manoslibres incorporado -Linterna |
| Batería | Standard, Li-Ion 650 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 200 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Yezz Classic C50
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el Classic C50.
Dejar un comentario