Yezz Exclusive Z10
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| Anunciado | 2012 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 113.2 x 55.5 x 14.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 90 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 120 x 160 pixels, 2.0 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico |
|---|---|---|
| Customización | Si | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 8GB | |
| - 64MB almacenamiento interno |
| Características | GPRS | Si |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | ||
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Negro, Blanco, Gris | |
| Cámara | 1.3 MP, 1200 x 960 pixels, video | |
| - Bluetooth 2.1 - microUSB 2.0 - Manoslibres incorporado - Tecla SOS - Linterna - Radio FM Stereo con RDS; antena integrada - Aplicaciones Facebook, Yahoo, MSN, Twitter - Calculadora |
| Batería | Standard, Li-Ion 1000 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 290 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 7 h |
No hay reseñas de usuarios del Yezz Exclusive Z10
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 6 opiniones del Exclusive Z10. Ver todos los comentarios.
mi yezz exclusive z10 tarda hasta 24 hora para levantar señal
Por franklin | el 15/1/21como le elimino que cuando se marca un número el teléfono lo va diciendo, no he encontrado la forma de silenciarlo
Por Norah B | el 12/11/20el Movil yezz z10bk me da un error de que tiene los auriculartes conectados y no se puede usar el cell
Por Alejandro Nodarse | el 30/6/16Ver todas las Opiniones del Yezz Exclusive Z10
Dejar un comentario