Yezz Z50
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2 opcional) |
---|---|---|
Anunciado | 2015, Enero | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 100.9 x 51.8 x 21.5 mm |
---|---|---|
Peso | 120 g |
Display | Tipo | TFT, 256K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 100 contactos |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | No | |
- 32MB RAM |
Características | GPRS | Si |
---|---|---|
Velocidad de datos | ||
Mensajería | SMS, MMS, IM | |
Navegador | WAP 2.0 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Blanco, Negro | |
Cámara | 2 MP, 1600 x 1200 pixels, flash LED | |
- WhatsApp - Bluetooth v2.1 EDR - microUSB 2.0 - Reproductor multimedia - Radio FM Stereo; antena incorporada - Organizador - Manoslibres incorporado - Linterna - Tecla SOS |
Batería | Standard, Li-Ion 900 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 190 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 7 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Yezz Z50
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el Z50.
Dejar un comentario