Una comparación entre el Apple iPad (2022) y el Apple iPad mini (2019) con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Apple iPad (2022) lado a lado con el Apple iPad mini (2019), sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
iPadOS 16 es el sistema operativo del Apple iPad (2022) , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 7 mm
y un peso de 477 g
. Entre las características del Apple iPad (2022) se destaca una pantalla de 10.9" con una resolución de 1640 x 2360 pixels.
Dentro del Apple iPad (2022) encontramos un procesador Apple A14 Bionic, acompañado de de memoria RAM. Además, cuenta con 64GB/256GB de almacenamiento
. La cámara trasera es de resolución 12 MP con captura de video
Completando las especificaciones técnicas del Apple iPad (2022), podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior.
El Apple iPad mini (2019) corre el sistema operativo iOS 12. El espesor del Apple iPad mini (2019) es de 6.1 mm
y pesa 300 g.
La pantalla del Apple iPad mini (2019) es de 7.9" a resolución 1536 x 2048 pixels.
El Apple iPad mini (2019) está potenciado por un procesador Apple A12 Bionic, acompañado de 2GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 64GB/256GB
. La cámara principal es 8 MP y graba video , y una batería de 5124 mAh lo mantiene en funcionamiento.
El Apple iPad mini (2019) cuenta parlantes stereo.
Ningún usuario ha calificado al Apple iPad (2022) con una review. El Apple iPad mini (2019) no ha recibido aún reviews de usuarios.
Calificación
El Apple iPad (2022) tiene una pantalla de 10.9" con una resolución de 1640 x 2360 pixels, resultando en una densidad de pixels de aproximadamente 264 PPI. El tamaño de pantalla del Apple iPad mini (2019) es de 7.9", con una resolución de pantalla de 1536 x 2048 pixels que resulta en una densidad de pixels de aproximadamente 324 PPI. El Apple iPad (2022) tiene una pantalla 3 pulgadas más grande que el Apple iPad mini (2019). El Apple iPad mini (2019) tiene una densidad de pixels de pantalla de 324 ppi, superior a los 264 ppi del Apple iPad (2022).
Tamaño
Resolución
Puntuación
El Apple iPad (2022) está potenciado por un procesador Apple A14 Bionic. El Apple iPad mini (2019) cuenta con un chipset Apple A12 Bionic.
Chipset
Para el Apple iPad mini (2019), las opciones disponibles son 2GB de memoria RAM
Capacidad
Puntuación
El almacenamiento interno determinará la capacidad del dispositivo para guardar información tal como fotos, videos, apps y juegos. Cabe destacar que parte de esta memoria de almacenamiento es ocupada por el sistema operativo, UIs y apps preinstaladas, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir por un almacenamiento interno adecuado. A modo de ejemplo, las versiones recientes de Android pueden llegar a ocupar hasta 8GB del almacenamiento de un smartphone.
Capacidad
Expansión
Puntuación
El sistema operativo dicta el funcionamiento del dispositivo. En este caso, nos encontramos que el Apple iPad (2022) corre iPadOS 16, mientras que el Apple iPad mini (2019) utiliza el sistema operativo iOS 12.
Versión OS
Comenzando la comparación de sus capacidades de fotografía, la cámara posterior del Apple iPad (2022) es 12 MP, mientras que la cámara trasera del Apple iPad mini (2019) tiene una configuración 8 MP.
Resolución
En el caso del Apple iPad mini (2019), su batería tiene una capacidad nominal de 5124 mAh.
Capacidad
Puntuación
El Apple iPad (2022) mide de perfil 7 mm, mientras que el perfil del Apple iPad mini (2019) es de 6.1 mm El Apple iPad mini (2019) es más delgado que el Apple iPad (2022), con 0.9 mm menos de perfil.
Espesor
Comparando el peso de ambos dispositivos, el Apple iPad (2022) pesa 477 g, incluyendo su batería. El Apple iPad mini (2019) en tanto, tiene un peso de 300 g, también con su batería incluida. El Apple iPad mini (2019) es más liviano que el Apple iPad (2022), pesando 177 gramos menos.
Peso
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (solo versión 5G) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 (solo versión 5G) |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B11 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B21 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 A2757 (solo versión 5G) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 A2777 (solo versión 5G) |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20 / B25 / B28 / B29 / B30 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B71 / B77 / B78 / B79 (solo versión 5G) |
SIM | nanoSIM / eSIM |
Anunciado | 2022 Octubre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 248.6 x 179.5 x 7 mm |
Peso | 477 g (WiFi) / 481 g (5G) |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de aluminio |
Tipo | LCD IPS Liquid Retina touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 10.9 pulgadas |
Resolución | 1640 x 2360 pixels |
Densidad | 264 ppi |
Protección | Capa oleofóbica Protección contra rayones |
Pantalla TrueTone |
OS | iPadOS 16 |
UI | No |
Procesador | Apple A14 Bionic hexacore |
GPU | Apple de 6 núcleos |
Interna | 64/256GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | 12 MP f/1.8 PDAF wide |
Funciones | autofocus HDR |
Video | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps |
Frontal | 12 MP f/2.4 ultrawide 1080p@25/30/60fps EIS |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.2 A2DP EDR LE |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS (solo versión 5G) |
USB | USB TypeC 2.0; conector magnético; DisplayPort |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por USBC |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3/WAV/AAX+ /AIFF/Apple Lossless |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Barómetro |
Seguridad | Lector de huellas (borde superior) |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Rosa Amarillo Azul Plateado |
Extras | Comandos de voz Siri |
Soporte para Apple Pencil (1ra gen) |
Capacidad | 28.6 Wh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | No |
Carga inalámbrica | No |
Standby |
Tiempo de conversación | Hasta 10 h |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (solo versión LTE) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 (solo versión LTE) |
4G | LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 11(1500) 12(700) 13(700) 14(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 21(1500) 25(1900) 26(850) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 46 66(1700/2100) 71(600) (solo versión LTE) |
GPRS | Si (solo versión LTE) |
EDGE | Si (solo versión LTE) |
SIM | nanoSIM / eSIM |
Anunciado | 2019 Marzo |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 203.2 x 134.8 x 6.1 mm |
Peso | 300 g (WiFi) / 308 g (LTE) |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de aluminio |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 7.9 pulgadas |
Resolución | 1536 x 2048 pixels |
Densidad | 324 ppi |
Protección | Capa oleofóbica Protección contra rayones |
DCIP3 Pantalla TrueTone |
OS | iOS 12.1.3 |
UI | No |
Procesador | Apple A12 Bionic hexacore 2.5GHz |
GPU | Apple de 4 núcleos |
Interna | 2GB RAM 64/256GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | 8 MP f/2.4 |
Funciones | autofocus HDR |
Video | 1080p@30fps |
Frontal | 7 MP f/2.2 HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 A2DP LE EDR |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS (solo versión LTE) |
USB | USB 2.0; conector propietario |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio de 3.5 mm |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.264 |
Reproductor de audio MP3/WAV/AAX+ /AIFF/Apple Lossless |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Barómetro |
Seguridad | Lector de huellas |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Plateado Gris Espacial Dorado |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz Siri |
Capacidad | 5124 mAh |
Tipo | LiIon |
Extraíble | No |
Carga rápida | No |
Carga inalámbrica | No |
Standby |
Tiempo de conversación |