Una comparación entre el Apple iPad Pro 11 (2022) y el Honor X5b con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Apple iPad Pro 11 (2022) lado a lado con el Honor X5b, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
iPadOS 16 es el sistema operativo del Apple iPad Pro 11 (2022) , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 5.9"
y un peso de 466 g
. Entre las características del Apple iPad Pro 11 (2022) se destaca una pantalla de 11" con una resolución de 1668 x 2388 pixels.
Dentro del Apple iPad Pro 11 (2022) encontramos un procesador Apple M2, acompañado de 8GB/16GB de memoria RAM. Además, cuenta con 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB de almacenamiento
. La cámara trasera es de resolución Dual, 12MP+10MP con captura de video , y la energía es provista por una batería de 7538 mAh.
Completando las especificaciones técnicas del Apple iPad Pro 11 (2022), podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior.
El Honor X5b corre el sistema operativo Android 14. El espesor del Honor X5b es de 8.7 mm
y pesa 194 g.
La pantalla del Honor X5b es de 6.56" a resolución 720 x 1612 pixels.
El Honor X5b está potenciado por un procesador Mediatek Helio G36 2.2GHz, acompañado de 4GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 64GB
y puede ser ampliado vía microSD . La cámara principal es Dual, 13MP+Aux y graba video , y una batería de 5200 mAh lo mantiene en funcionamiento.
Ningún usuario ha calificado al Apple iPad Pro 11 (2022) con una review. El Honor X5b no ha recibido aún reviews de usuarios.
Calificación
El Apple iPad Pro 11 (2022) tiene una pantalla de 11" con una resolución de 1668 x 2388 pixels, resultando en una densidad de pixels de aproximadamente 265 PPI. El tamaño de pantalla del Honor X5b es de 6.56", con una resolución de pantalla de 720 x 1612 pixels que resulta en una densidad de pixels de aproximadamente 269 PPI. El Apple iPad Pro 11 (2022) tiene una pantalla 4.44 pulgadas más grande que el Honor X5b. El Honor X5b tiene una densidad de pixels de pantalla de 269 ppi, superior a los 265 ppi del Apple iPad Pro 11 (2022).
Tamaño
Resolución
Puntuación
El Apple iPad Pro 11 (2022) está potenciado por un procesador Apple M2. El Honor X5b cuenta con un chipset Mediatek Helio G36 2.2GHz.
Chipset
El Apple iPad Pro 11 (2022) está disponible en variantes de 8GB/16GB de memoria RAM. Para el Honor X5b, las opciones disponibles son 4GB de memoria RAM
Capacidad
Puntuación
El almacenamiento interno determinará la capacidad del dispositivo para guardar información tal como fotos, videos, apps y juegos. Cabe destacar que parte de esta memoria de almacenamiento es ocupada por el sistema operativo, UIs y apps preinstaladas, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir por un almacenamiento interno adecuado. A modo de ejemplo, las versiones recientes de Android pueden llegar a ocupar hasta 8GB del almacenamiento de un smartphone.
Capacidad
Expansión
Puntuación
El sistema operativo dicta el funcionamiento del dispositivo. En este caso, nos encontramos que el Apple iPad Pro 11 (2022) corre iPadOS 16, mientras que el Honor X5b utiliza el sistema operativo Android 14.
Versión OS
Comenzando la comparación de sus capacidades de fotografía, la cámara posterior del Apple iPad Pro 11 (2022) es Dual, 12MP+10MP, mientras que la cámara trasera del Honor X5b tiene una configuración Dual, 13MP+Aux.
Resolución
Comparando sus capacidades de energía, el Apple iPad Pro 11 (2022) cuenta con una batería de 7538 mAh. En el caso del Honor X5b, su batería tiene una capacidad nominal de 5200 mAh. El Apple iPad Pro 11 (2022) tiene una batería de 7538 mAh, que tiene un 45 % mayor capacidad que la batería del Honor X5b de 5200 mAh.
Capacidad
Puntuación
El Apple iPad Pro 11 (2022) mide de perfil 5.9", mientras que el perfil del Honor X5b es de 8.7 mm El Apple iPad Pro 11 (2022) es más delgado que el Honor X5b, con 2.8 mm menos de perfil.
Espesor
Comparando el peso de ambos dispositivos, el Apple iPad Pro 11 (2022) pesa 466 g, incluyendo su batería. El Honor X5b en tanto, tiene un peso de 194 g, también con su batería incluida. El Honor X5b es más liviano que el Apple iPad Pro 11 (2022), pesando 272 gramos menos.
Peso
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (solo versión 5G) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 (solo versión 5G) |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B11 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B21 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B14 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B70 / B71 / B77 / B78 / B79 / B258 / B260 / B261 SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B14 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B70 / B71 / B77 / B78 / B79 |
SIM | nanoSIM / eSIM |
Anunciado | 2022 Octubre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 247.6 x 178.5 x 5.9 mm |
Peso | 466 g (WiFi) / 470 g (5G) |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de aluminio |
Tipo | LCD IPS Liquid Retina touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 11.0 pulgadas |
Resolución | 1668 x 2388 pixels 4:3 |
Densidad | 265 ppi |
Protección | Capa oleofóbica Protección contra rayones |
HDR10 Dolby Vision Refresco 120Hz |
OS | iPadOS 16 |
UI | No |
Procesador | Apple M2 octacore |
GPU | GPU Apple 10 núcleso |
Interna | 8GB RAM 128/256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM 1/2TB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Triple 12 MP (f/1.8 PDAF dual pixel wide) + 10 MP (f/2.4 ultrawide) + LiDAR TOF 3D (profundidad) |
Funciones | autofocus por detección de fase dual pixel flash LED cuádruple de dos tonos HDR |
Video | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps EIS ProRes |
Frontal | 12 MP f/2.4 wide 1080p@25/30/60fps HDR |
WiFi | WiFi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.03A2DP LE EDR |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS (solo versión 5G) |
USB | USB TypeC 4; conector magnético; Thunderbolt 4; DisplayPort |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo (4 parlantes) |
Conector de audio | Conector de audio por USBC |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3/WAV/AAX+ /AIFF/Apple Lossless |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Barómetro |
Seguridad | Desbloqueo facial Face ID |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Plateado Gris Espacial |
Extras | Comandos de voz Siri |
Soporte Stylus; integración Bluetooth; magnético |
Capacidad | 7538 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | No |
Carga reversible | Si |
Standby |
Tiempo de conversación |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | No |
SIM | nanoSIM dual |
Anunciado | 2024 Octubre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 163.9 x 75.8 x 8.7 mm |
Peso | 194 g |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de plástico |
Tipo | LCD TFT touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.56 pulgadas 20:9 |
Resolución | 720 x 1612 pixels |
Densidad | 269 ppi |
Protección | No |
Refresco 90Hz |
OS | Android 14 |
UI | MagicOS 8.0 |
Procesador | Mediatek Helio G36 octacore 2.2GHz |
GPU | PowerVR GE8320 |
Interna | 4GB RAM 64GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | microSD hasta 1TB |
Principal | Dual 13 MP (f/1.8 PDAF wide) + Aux |
Funciones | autofocus PDAF flash LED geotagging HDR |
Video | 1080p@30fps |
Frontal | 5 MP f/2.2 wide 1080p@30fps |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.1 LE A2DP aptX HD |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS BDS GALILEO |
USB | USB TypeC 2.0 OTG |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Seguridad | Lector de huellas (de costado) |
Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Colores | Púrpura Negro Azul |
Extras | Comandos de voz |
Capacidad | 5200 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 10W |
Carga inalámbrica | No |
Carga reversible | No |
Standby |
Tiempo de conversación |