Una comparación entre el Apple iPhone 11 Pro y el Xiaomi Poco F6 Pro con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Apple iPhone 11 Pro lado a lado con el Xiaomi Poco F6 Pro, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
Rivalidad
iOS 13 es el sistema operativo del Apple iPhone 11 Pro , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 8.1 mm
y un peso de 188 g
. Entre las características del Apple iPhone 11 Pro se destaca una pantalla de 5.8" con una resolución de 1125 x 2436 pixels.
Dentro del Apple iPhone 11 Pro encontramos un procesador Apple A13 Bionic, acompañado de 4GB de memoria RAM. Además, cuenta con 64GB/256GB/512GB de almacenamiento
. La cámara trasera es de resolución Triple, 12MP+12MP+12MP con captura de video , y la energía es provista por una batería de 3190 mAh.
Completando las especificaciones técnicas del Apple iPhone 11 Pro, podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior.
El Xiaomi Poco F6 Pro corre el sistema operativo Android 14. El espesor del Xiaomi Poco F6 Pro es de 8.2 mm
y pesa 209 g.
La pantalla del Xiaomi Poco F6 Pro es de 6.67" a resolución 1440 x 3200 pixels.
El Xiaomi Poco F6 Pro está potenciado por un procesador Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz, acompañado de 12GB/16GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 256GB/512GB/1TB
. La cámara principal es Triple, 50MP+8MP+2MP y graba video , y una batería de 5000 mAh lo mantiene en funcionamiento.
El Xiaomi Poco F6 Pro cuenta parlantes stereo.
Los usuarios han calificado al Apple iPhone 11 Pro con un puntaje general de 10 puntos sobre 10. El Xiaomi Poco F6 Pro no ha recibido aún reviews de usuarios.
Calificación
El Apple iPhone 11 Pro tiene una pantalla de 5.8" con una resolución de 1125 x 2436 pixels, resultando en una densidad de pixels de aproximadamente 463 PPI. El tamaño de pantalla del Xiaomi Poco F6 Pro es de 6.67", con una resolución de pantalla de 1440 x 3200 pixels que resulta en una densidad de pixels de aproximadamente 526 PPI. El Xiaomi Poco F6 Pro tiene una pantalla 0.87 pulgadas más grande que el Apple iPhone 11 Pro. El Xiaomi Poco F6 Pro tiene una densidad de pixels de pantalla de 526 ppi, superior a los 463 ppi del Apple iPhone 11 Pro.
Tamaño
Resolución
Puntuación
El Apple iPhone 11 Pro está potenciado por un procesador Apple A13 Bionic. El Xiaomi Poco F6 Pro cuenta con un chipset Snapdragon 8 Gen 2 3.2GHz.
Chipset
El Apple iPhone 11 Pro está disponible en variantes de 4GB de memoria RAM. Para el Xiaomi Poco F6 Pro, las opciones disponibles son 12GB/16GB de memoria RAM
Capacidad
Puntuación
El almacenamiento interno determinará la capacidad del dispositivo para guardar información tal como fotos, videos, apps y juegos. Cabe destacar que parte de esta memoria de almacenamiento es ocupada por el sistema operativo, UIs y apps preinstaladas, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir por un almacenamiento interno adecuado. A modo de ejemplo, las versiones recientes de Android pueden llegar a ocupar hasta 8GB del almacenamiento de un smartphone.
Capacidad
Expansión
Puntuación
El sistema operativo dicta el funcionamiento del dispositivo. En este caso, nos encontramos que el Apple iPhone 11 Pro corre iOS 13, mientras que el Xiaomi Poco F6 Pro utiliza el sistema operativo Android 14.
Versión OS
Comenzando la comparación de sus capacidades de fotografía, la cámara posterior del Apple iPhone 11 Pro es Triple, 12MP+12MP+12MP, mientras que la cámara trasera del Xiaomi Poco F6 Pro tiene una configuración Triple, 50MP+8MP+2MP.
Resolución
Comparando sus capacidades de energía, el Apple iPhone 11 Pro cuenta con una batería de 3190 mAh. En el caso del Xiaomi Poco F6 Pro, su batería tiene una capacidad nominal de 5000 mAh. El Xiaomi Poco F6 Pro tiene una batería de 5000 mAh, que tiene un 56.7 % mayor capacidad que la batería del Apple iPhone 11 Pro de 3190 mAh.
Capacidad
Puntuación
El Apple iPhone 11 Pro mide de perfil 8.1 mm, mientras que el perfil del Xiaomi Poco F6 Pro es de 8.2 mm El Apple iPhone 11 Pro es más delgado que el Xiaomi Poco F6 Pro, con 0.1 mm menos de perfil.
Espesor
Comparando el peso de ambos dispositivos, el Apple iPhone 11 Pro pesa 188 g, incluyendo su batería. El Xiaomi Poco F6 Pro en tanto, tiene un peso de 209 g, también con su batería incluida. El Apple iPhone 11 Pro es más liviano que el Xiaomi Poco F6 Pro, pesando 21 gramos menos.
Peso
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 11(1500) 12(700) 13(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 21(1500) 25(1900) 26(850) 28(700) 29(700) 30(2300) 32(1500) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) A2215 LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 14(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) 71(600) A2160 LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 14(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) 71(600) A2217 |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM y eSIM |
Anunciado | 2019 Septiembre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
Peso | 188 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de acero inoxidable |
Tipo | OLED touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 5.8 pulgadas 19.5:9 |
Resolución | 1125 x 2436 pixels |
Densidad | 458 ppi |
Protección | Resistente a rayones Pantalla oleofóbica |
Dolby Vision HDR10 |
Pantalla True Tone |
Pantalla Wide Color |
Ratio de refresco 120 Hz |
OS | iOS 13 |
UI | No |
Procesador | Apple A13 Bionic hexacore 2.65Ghz |
GPU | Apple quadcore |
Interna | 4GB RAM 64/256/512GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Triple 12 MP (f1/.8 PDAF OIS wide) + 12 MP (f/2.4 ultrawide) + 12 MP (f/2.0 PDAF OIS telefoto) |
Funciones | autofocus por detección de fase estabilización óptica de imagen flash LED cuádruple zoom óptico 2X detección de rostro y sonrisa geotagging smart HDR |
Video | 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps HDR stereo |
Frontal | 12 MP f/2.2 flash Retina 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120fps HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ad/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS |
USB | Puerto Lightning |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning (adaptador incluido) |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless |
Sonido Dolby Atmos |
Sonido Dolby Digital Plus |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
Resistencia al agua | Si certificación IP68 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Dorado Gris Plateado Verde |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz Siri |
Apple Pay |
Capacidad | 3190 mAh |
Tipo | LiIon |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | Si Qi |
Carga reversible | USB Power Delivery 2.0 |
Standby |
Tiempo de conversación | Hasta 18 h |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 |
SIM | nanoSIM dual |
Anunciado | 2024 Mayo |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 160.9 x 75 x 8.2 mm |
Peso | 209 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio |
Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo 68B colores |
Tamaño | 6.67 pulgadas 20:9 |
Resolución | 1440 x 3200 pixels |
Densidad | 526 ppi |
Protección |
HDR10+ Refresco 120 Hz Dolby Vision |
OS | Android 14 |
UI | HyperOS |
Procesador | Qualcomm SM8550AB Snapdragon 8 Gen 2 octacore 3.2GHz |
GPU | Adreno 740 |
Interna | 12GB RAM 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM 1TB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Triple 50 MP (f/1.6 OIS PDAF wide) + 8 MP (f/2.2 ultrawide) + 2 MP (f/2.4 macro) |
Funciones | autofocus por detección de fase flash LED estabilización óptica de imagen geotagging HDR |
Video | 8K@24fps 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@1920fps EIS |
Frontal | 16 MP f/2.2 wide 1080p@30/60fps EIS HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (según región); WiFi Direct banda dual |
Bluetooth | v5.3 A2DP LE aptX HD |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO BDS QZSS |
USB | USB TypeC 2.0 OTG |
NFC | Si (según región) |
Puerto infrarrojo | Si |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por USBC |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Audio 24bit/192kHz |
Sonido Dolby Atmos |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Blanco |
Extras | Comandos de voz |
Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 120W |
Carga inalámbrica | No |
Carga reversible | No |
Standby |
Tiempo de conversación |