Una comparación entre el Asus ROG Phone 6 Pro y el BlackBerry Torch 9860 con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Asus ROG Phone 6 Pro lado a lado con el BlackBerry Torch 9860, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
Android 12 es el sistema operativo del Asus ROG Phone 6 Pro , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 10.3 mm
y un peso de 239 g
. Entre las características del Asus ROG Phone 6 Pro se destaca una pantalla de 6.78" con una resolución de 1080 x 2448 pixels.
Dentro del Asus ROG Phone 6 Pro encontramos un procesador Snapdragon 8+ Gen 1 3.19GHz, acompañado de 18GB de memoria RAM. Además, cuenta con 512GB de almacenamiento
. La cámara trasera es de resolución Triple, 50MP+13MP+5MP con captura de video , y la energía es provista por una batería de 6000 mAh.
Completando las especificaciones técnicas del Asus ROG Phone 6 Pro, podemos encontrar parlantes stereo para un sonido superior.
En la comparativa de precios, el Asus ROG Phone 6 Pro se puede encontrar por 1499.99 USD en Amazon.
Los usuarios han calificado al Asus ROG Phone 6 Pro con un puntaje general de 8.7 puntos sobre 10. El BlackBerry Torch 9860 ha sido calificado por los usuarios con un puntaje general de 9.7 puntos sobre 10 puntos posibles.
Calificación
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48 / B66 / B71 (v. A) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48 (v. B) |
| 5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B18 / B20 / B25 / B26 / B28 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B71 / B77 / B78 / B79 (v. A) SA/NSA/Sub6 B1 / B3 / B5 / B8 / B28 / B41 / B77 / B78 / B79 (v. B) |
| SIM | nanoSIM dual |
| Anunciado | 2022 Julio |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 173 x 77 x 10.3 mm |
| Peso | 239 g |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de aluminio |
| Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo 1B colores |
| Tamaño | 6.78 pulgadas 20.4:9 |
| Resolución | 1080 x 2448 pixels |
| Densidad | 395 ppi |
| Protección | Gorilla Glass Victus (frente) Gorilla Glass 3 (atrás) |
|
HDR10+ Pantalla secundaria OLED trasera Refresco 165 Hz |
| OS | Android 12 |
| UI |
| Procesador | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 octacore 3.19GHz |
| GPU | Adreno 730 |
| Interna | 18GB RAM 512GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | No |
| Principal | Triple 50 MP (f/1.9 PDAF wide) + 13 MP (f/2.2 ultrawide) + 5 MP (f/2.4 macro) |
| Funciones | autofocus por detección de fase flash LED IA geotagging HDR |
| Video | 8K@24fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/120/240fps 720p@480fps EIS |
| Frontal | 12 MP wide 1080p HDR |
| WiFi | WiFi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.2 LE A2DP aptX HD aptX Adaptive |
| GPS | GPS con soporte AGPS banda dual GLONASS BDS GALILEO QZSS NavIC |
| USB | Dos: USB TypeC 3.1 (costado) USB TypeC 2.0 (inferior); conector de accesorios |
| NFC | Si |
| Puerto infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Reproductor de video MP4/H.265 |
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| Audio 32bit/384kHz |
| Sonido DTS:X; dos amplificadores dedicados |
| Cancelación activa de ruido con cuatro micrófonos dedicados |
| Sensores | Acelerómetro |
| Proximidad |
| Luz ambiente |
| Giroscopio |
| Brújula digital |
| Gatillos sensibles a la presión |
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Desbloqueo facial |
| Resistencia al agua | Certificación IPX4 |
| Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
| Navegador | HTML5 |
| Colores | Storm White |
| Comandos de voz |
| Capacidad | 6000 mAh |
| Tipo | LiPo |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | Si 65W Quick Charge 5 |
| Carga reversible | Si 10W |
| Standby |
| Tiempo de conversación |
| Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1700 / 2100 ó HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Anunciado | 2011 Agosto |
| Status | Pronto |
| Dimensiones | 120 x 62 x 11.5 mm |
| Peso | 135 g |
| Tipo | TFT touchscreen capacitivo 16M colores |
| Tamaño | 480 x 800 pixels 3.7 pulgadas |
| Trackpad óptico Soporte multitouch Sensor de proximidad para auto apagado Sensor acelerómetro para auto rotación |
| Tipo | Polifónico MP3 WAV |
| Customización | Descargas |
| Vibración | Si |
| Conector de audio 3.5 mm |
| Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado |
| Slot de tarjeta | microSD hasta 36GB |
| 4GB memoria interna 768 MB RAM Procesador 1.2GHz |
| GPRS | Si |
| Velocidad de datos |
| OS | BlackBerry OS 7 |
| Mensajería | SMS MMS Push Email IM |
| Navegador | HTML |
| Reloj | Si |
| Alarma | Si |
| Puerto infrarrojo | No |
| Juegos | Si + descargables |
| Colores | Negro |
| Cámara | 5 MP 2592x1944 pixels autofocus geotagging autofoco continuo estabilizador de imagen detección de rostro video 720p |
| GPS con soporte AGPS Brújula digital Mapas BlackBerry Soporte NFC EDGE 3G HSDPA HSUPA WiFi 802.11 b/g/n Bluetooth v2.1 A2DP microUSB 2.0 Integración con redes sociales Editor de documentos (Word Excel PowerPoint PDF) Reproductor de audio MP3/WMA/eAAC+/FlAC/OGG Reproductor de video DivX/XviD/MP4/WMV/H.263/H.264 Organizador Memo/discado de voz Manoslibres incorporado Java MIDP 2.1 Ingreso predictivo de texto |
| Standard LiIon 1230 mAh |
| Standby | Hasta 330 h (2G) / Hasta 320 h (3G) |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h 40 min (2G) / Hasta 6 h 50 min (3G) |