Una comparación entre el Huawei MediaPad T1 10 y el Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Huawei MediaPad T1 10 lado a lado con el Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019), sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
El Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) corre el sistema operativo Android 9.0. El espesor del Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) es de 7.5 mm
y pesa 460 g.
La pantalla del Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) es de 10.1" a resolución 1200 x 1920 pixels.
El Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) está potenciado por un procesador Exynos 7904 1.8GHz, acompañado de 2GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 32GB
y puede ser ampliado vía microSD . La cámara principal es 8 MP y graba video , y una batería de 6150 mAh lo mantiene en funcionamiento.
El Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) cuenta parlantes stereo.
Ningún usuario ha calificado al Huawei MediaPad T1 10 con una review. El Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) ha sido calificado por los usuarios con un puntaje general de 6 puntos sobre 10 puntos posibles.
Calificación
| Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 |
| Anunciado | 2015 Marzo |
| Status | Disponible |
| Dimensiones | 248.5 x 150 x 8.3 mm |
| Peso | 433 g |
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
| Tamaño | 800 x 1280 pixels 9.6 pulgadas |
| Sensor acelerómetro para auto rotación Sensor de proximidad para auto apagado Sensor de luz ambiente Soporte multitouch Huawei Emotion UI 3.0 |
| Tipo | No |
| Customización | Descargas |
| Vibración | Si |
| Conector de audio 3.5 mm |
| Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados |
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado |
| Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB |
| 8GB memoria interna 1GB RAM Procesador quadcore Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 1.2GHz GPU Adreno 306 |
| GPRS | Si |
| Velocidad de datos |
| OS | Android OS v4.4.4 KitKat |
| Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
| Navegador | HTML5 |
| Reloj | Si |
| Alarma | Si |
| Puerto infrarrojo | No |
| Juegos | Si + descargables |
| Colores | Blanco |
| Cámara | 5 MP 2592 х 1944 pixels autofocus flash LED video cámara frontal 2 MP |
|
GPS con soporte AGPS + GLONASS EDGE 3G HSDPA / HSUPA 4G LTE Cat. 4 WiFi 802.11 a/b/g/n; banda dual Bluetooth v4.0 LE microUSB 2.0 Reproductor de video MP4/H.264 Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ Organizador Editor de fotos/videos Memo de voz Ingreso predictivo de texto |
| Standard LiPo 4800 mAh |
| Standby | Hasta 570 h |
| Tiempo de conversación | Hasta 8 h |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 (versión LTE) |
| 4G | LTE (versión LTE) |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| SIM | nanoSIM (versión LTE) |
| Anunciado | 2019 Febrero |
| Estado | Disponible |
| Dimensiones | 245 x 149 x 7.5 mm |
| Peso | 460 g |
| Materiales | Frente de vidrio cuerpo de aluminio |
| Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
| Tamaño | 10.1 pulgadas 16:10 |
| Resolución | 1200 x 1920 pixels |
| Densidad | 224 ppi |
| Protección | No |
| OS | Android 9.0 Pie |
| UI | One UI |
| Procesador | Exynos 7904 octacore 1.8GHz |
| GPU | MaliG71 MP2 |
| Interna | 2GB RAM 32GB almacenamiento interno |
| Slot de tarjeta | microSD hasta 512GB |
| Principal | 8 MP f/2.0 |
| Funciones | autofocus flash LED detección de rostro y sonrisa geotagging HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| Frontal | 5MP f/2.2 1080p |
| WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; WiFi Direct; banda dual |
| Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
| GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS BDS GALILEO |
| USB | USB TypeC 2.0 |
| NFC | No |
| Puerto infrarrojo | No |
| Parlante | Parlantes stereo |
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
| Radio FM | No |
| Reproductor de video MP4/H.264 |
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| Sonido Dolby Atmos |
| Sensores | Acelerómetro |
| Giroscopio |
| Brújula digital |
| Seguridad | No |
| Resistencia al agua | No |
| Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
| Navegador | HTML5 |
| Colores | Negro Plateado Dorado |
| Extras | Visor de documentos |
| Editor de fotos |
| Comandos de voz |
| Capacidad | 6150 mAh |
| Tipo | LiPo |
| Extraíble | No |
| Carga rápida | No |
| Carga inalámbrica | No |
| Standby |
| Tiempo de conversación |