Una comparación entre el LG Q6 (Mexico) y el Samsung Galaxy A01 con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del LG Q6 (Mexico) lado a lado con el Samsung Galaxy A01, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
Que es mejor celular
El Samsung Galaxy A01 corre el sistema operativo Android 10. El espesor del Samsung Galaxy A01 es de 8.3 mm
y pesa 149 g.
La pantalla del Samsung Galaxy A01 es de 5.7" a resolución 720 x 1520 pixels.
El Samsung Galaxy A01 está potenciado por un procesador Snapdragon 439 1.95GHz, acompañado de 2GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 16GB/32GB
y puede ser ampliado vía microSD . La cámara principal es Dual, 13MP+2MP y graba video , y una batería de 3000 mAh lo mantiene en funcionamiento. Además, el Samsung Galaxy A01 tiene Radio FM.
Los usuarios han calificado al LG Q6 (Mexico) con un puntaje general de 9.3 puntos sobre 10. El Samsung Galaxy A01 ha sido calificado por los usuarios con un puntaje general de 7.9 puntos sobre 10 puntos posibles.
Calificación
Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 LTE |
Anunciado | 2016 Marzo |
Status | Disponible |
Dimensiones | 145 x 71.6 x 8.9 mm |
Peso |
Tipo | TFT touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 480 x 854 pixels 5.0 pulgadas |
Soporte multitouch Sensor acelerómetro para auto rotación Sensor de proximidad para auto apagado |
Tipo | Polifónico MP3 WAV |
Customización | Descargas |
Vibración | Si |
Conector de audio 3.5 mm |
Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados Foto de llamada |
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado |
Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB |
8GB memoria interna 1GB RAM Procesador Mediatek MT6735 quadcore 1.3GHz GPU MaliT720MP1 |
GPRS | Si |
Velocidad de datos |
OS | Android OS v5.1 Lollipop |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Reloj | Si |
Alarma | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Juegos | Si |
Colores | Plateado Dorado Titanio |
Cámara | 5 MP autofocus flash LED foco táctil detección de rostro y sonrisa geotagging video cámara frontal 2 MP |
GPS con soporte AGPS y GLONASS Brújula digital EDGE 3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 11.5Mbps 4G LTE Cat. 4 WiFi 802.11 b/g/n; WiFi Direct;DLNA Bluetooth v4.2 A2DP microUSB 2.0 NFC Reproductor de video MP4/H.264 Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+ Radio FM con RDS Organizador Memo/comandos/discado de voz Manoslibres incorporado Ingreso predictivo de texto |
Standard LiIon 1900 mAh no intercambiable |
Standby |
Tiempo de conversación |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B28 |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM / nanoSIM dual |
Anunciado | 2019 Diciembre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 146.2 x 70.9 x 8.3 mm |
Peso | 149 g |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de plástico |
Tipo | TFT PLS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 5.7 pulgadas 19:9 |
Resolución | 720 x 1520 pixels |
Densidad | 294 ppi |
Protección | No |
OS | Android 10 |
UI | One UI 2.0 |
Procesador | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 octacore 1.95GHz |
GPU | Adreno 505 |
Interna | 2GB RAM 16/32GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | microSD hasta 512GB |
Principal | Dual 13 MP (f/2.2 wide) + 2 MP (f/2.4 profundidad) |
Funciones | autofocus flash LED geotagging HDR |
Video | 1080p@30fps |
Frontal | 5 MP f/2.2 |
WiFi | WiFi 802.11 b/g/n; WiFi Direct |
Bluetooth | v4.2 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO BDS |
USB | microUSB 2.0 |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | Si |
Reproductor de video MP4/H.264 |
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Seguridad | Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Azul Rojo |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz |
Capacidad | 3000 mAh |
Tipo | LiIon |
Extraíble | No |
Carga rápida | No |
Carga inalámbrica | No |
Standby |
Tiempo de conversación |