Una comparación entre el Samsung Galaxy Core Prime y el Apple iPhone 14 Pro con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Samsung Galaxy Core Prime lado a lado con el Apple iPhone 14 Pro, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
Para monitoreo y seguimiento del proyecto y el proceso de evaluación que nos vimos en la reunión que hicimos con los compañeros de la calle acequia San isidro en las instalaciones del hotel y la troca para la venta del producto y el precio que se puede hacer para la compra del producto ya que no se arma el precio de las entradas para el día del sorteo
El Apple iPhone 14 Pro corre el sistema operativo iOS 16. El espesor del Apple iPhone 14 Pro es de 7.9 mm
y pesa 206 g.
La pantalla del Apple iPhone 14 Pro es de 6.1" a resolución 1179 x 2556 pixels.
El Apple iPhone 14 Pro está potenciado por un procesador Apple A16 Bionic, acompañado de 6GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 128GB/256GB/512GB/1TB
. La cámara principal es Triple, 48MP+12MP+12MP y graba video
El Apple iPhone 14 Pro cuenta parlantes stereo.
Los usuarios han calificado al Samsung Galaxy Core Prime con un puntaje general de 8.7 puntos sobre 10. El Apple iPhone 14 Pro no ha recibido aún reviews de usuarios.
Calificación
Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2 opcional) HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE |
Anunciado | 2014 Noviembre |
Status | Disponible |
Dimensiones | 130.8 x 67.9 x 8.8 mm |
Peso | 130 g |
Tipo | PLS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 480 x 800 pixels 4.5 pulgadas |
Soporte multitouch Sensor acelerómetro para auto rotación Sensor de proximidad para auto apagado |
Tipo | Polifónico MP3 WAV |
Customización | Descargas |
Vibración | Si |
Conector de audio 3.5 mm |
Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados Foto de llamada |
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado |
Slot de tarjeta | microSD hasta 64GB |
8GB memoria interna 1GB RAM Procesador quadcore 1.3 GHz |
GPRS | Si |
Velocidad de datos |
OS | Android OS v4.4 KitKat |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Reloj | Si |
Alarma | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Juegos | Si |
Colores | Blanco |
Cámara | 5 MP 2592 х 1944 pixels autofocus flash LED geotagging detección de rostro y sonrisa foco táctil HDR video 1080p cámara frontal 2 MP |
SIM dual (opcional) GPS con soporte AGPS EDGE 3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps 4G LTE Cat. 4 WiFi 802.11 b/g/n; WiFi Direct Bluetooth v4.0 A2DP microUSB 2.0 Reproductor de video MP4/WMV/H.264/H.263 Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC Radio FM Stereo Organizador Editor de imagen/video Editor de documentos Servicios Google Memo/comandos/discado de voz Manoslibres incorporado Ingreso predictivo de texto |
Standard LiIon 2000 mAh |
Standby |
Tiempo de conversación |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | SA/NSA/Sub6
SA/NSA/Sub6/mmWave (USA) |
SIM | nanoSIM/eSIM / nanoSIM/eSIM dual / eSIM (USA) |
Anunciado | 2022 Septiembre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
Peso | 206 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de acero inoxidable |
Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO touchscreen capacitivo 1B colores |
Tamaño | 6.1 pulgadas 19.5:9 |
Resolución | 1179 x 2556 pixels |
Densidad | 460 ppi |
Protección | Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica |
Refresco 120Hz HDR10 Dolby Vision Pantalla alwayson |
OS | iOS 16 |
UI | No |
Procesador | Apple A16 Bionic hexacore |
GPU | Apple (5core) |
Interna | 128/256/512GB/1TB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Cuádruple 48 MP (f/1.8 PDAF Dual Pixel IBIS wide) + 12 MP (f/2.4 PDAF ultrawide) + 12 MP (f/2.8 PDAF OIS telefoto) + ToF 3D LiDAR |
Funciones | autofocus por detección de fase Dual Pixel estabilización de imagen sensorshift zoom óptico 3x flash LED adaptativo IA geotagging smart HDR |
Video | 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps smart HDR stereo Dolby Vision ProRes modo Cinemático |
Frontal | 12 MP f/1.9 PDAF wide 4K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps modo Cinemático EIS smart HDR |
WiFi | WiFi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.3 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS banda dual GLONASS GALILEO QZSS |
USB | Lightning USB 2.0 |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless |
Sonido Dolby Atmos |
Sonido Dolby Digital Plus |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
Resistencia al agua | Certificación IP68 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Plateado Dorado Púrpura |
Extras | Mensajería SOS vía satélite |
Soporte UWB |
Comandos de voz Siri |
Apple Pay |
Capacidad |
Tipo | LiIon |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si |
Carga inalámbrica | Si 15W MagSafe / 7.5W Qi |
Standby |
Tiempo de conversación |