Una comparación entre el Samsung Galaxy Note 10.1 y el Apple iPhone SE (2022) con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Samsung Galaxy Note 10.1 lado a lado con el Apple iPhone SE (2022), sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
Comprar
El Apple iPhone SE (2022) corre el sistema operativo iOS 15. El espesor del Apple iPhone SE (2022) es de 7.3 mm
y pesa 144 g.
La pantalla del Apple iPhone SE (2022) es de 4.7" a resolución 750 x 1334 pixels.
El Apple iPhone SE (2022) está potenciado por un procesador Apple A15 Bionic, acompañado de 4GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 64GB/128GB/256GB
. La cámara principal es 12 MP y graba video
El Apple iPhone SE (2022) cuenta parlantes stereo.
Ningún usuario ha calificado al Samsung Galaxy Note 10.1 con una review. El Apple iPhone SE (2022) no ha recibido aún reviews de usuarios.
Calificación
Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Anunciado | 2012 Agosto |
Status | Disponible |
Dimensiones | 262 x 180 x 8.9 mm |
Peso | 600 g |
Tipo | TFT PLS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 800 x 1280 pixels 10.1 pulgadas |
Interfaz de usuario TouchWiz UX Soporte multitouch Sensor acelerómetro para auto rotación Sensor giroscópico de tres ejes Controles sensibles al tacto Teclado Swype |
Tipo | No |
Customización | Descargas |
Vibración | No |
Conector de audio 3.5 mm Parlantes Stereo |
Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados |
Registro de llamadas | No |
Slot de tarjeta | microSD hasta 64GB |
16GB/32GB/64GB memoria interna 2GB RAM Procesador quad core Exynos 4412 1.4GHz GPU Mali400MP |
GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
Velocidad de datos | 32 48 kbps |
OS | Android OS v4.0.3 Ice Cream Sandwich |
Mensajería | Email Push Mail IM RSS |
Navegador | HTML |
Reloj | Si |
Alarma | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Juegos | Si |
Colores | Negro Blanco/Plateado |
Cámara | 5 MP 2592х1944 pixels autofocus flash LED geotagging video 720p@30fps cámara secundaria 1.9MP |
GPS con soporte AGPS; soporte GLONASS Brújula digital EDGE Clase 12 3G HSDPA 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps WiFi 802.11 a/b/g/n DLNA WiFi Direct banda dual Bluetooth v4.0 A2DP EDR microUSB 2.0 Integración con redes sociales Salida TV Reproductor de video MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/FLAC Organizador Adobe Photoshop Touch Visor/editor de documentos Integración Google Search Maps Gmail YouTube Calendar Google Talk Picasa Memo de voz Ingreso predictivo de texto |
Standard LiPo 7000 mAh |
Standby |
Tiempo de conversación |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE B1 / B2 / B3 B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 (modelos A2783 A2784 A2785) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B29 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 / B71 (A2595) LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B11 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B21 / B25 / B26 / B28 / B30 / B32 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B46 / B48 / B66 (A2782) |
5G | SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20 / B25 / B28 / B30 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B77 / B78 / B79 (A2783 A2784 A2785 A2782) SA/NSA/Sub6 B1 / B2 / B3 / B5 / B7 / B8 / B12 / B20 / B25 / B28 / B29 / B30 / B38 / B40 / B41 / B48 / B66 / B71 / B77 / B78 / B79 (A2595) |
SIM | nanoSIM y/o eSIM |
Anunciado | 2022 Marzo |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
Peso | 144 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de aluminio |
Tipo | LCD IPS Retina touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 4.7 pulgadas 16:9 |
Resolución | 750 x 1334 pixels |
Densidad | 326 ppi |
Protección | Ceramic Shield Pantalla oleofóbica Pantalla True Tone |
OS | iOS 15 |
UI | No |
Procesador | Apple A15 Bionic hexacore |
GPU | Apple quadcore |
Interna | 4GB RAM 64/128/256GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | 12 MP f1/.8 PDAF OIS wide |
Funciones | autofocus por detección de fase estabilización óptica de imagen flash LED dual de dos tonos IA geotagging smart HDR |
Video | 4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps HDR OIS |
Frontal | 7 MP f/2.2 flash Retina 1080p@30/120fps EIS HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO BDS QZSS |
USB | Puerto Lightning USB 2.0 |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Lector de huellas |
Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | Si certificación IP67 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Blanco Rojo (Product RED) |
Apple Pay |
Comandos de voz Siri |
Capacidad |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | Si Qi |
Standby |
Tiempo de conversación |