Una comparación entre el Samsung Galaxy S II i9100 y el Apple iPhone 11 con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Samsung Galaxy S II i9100 lado a lado con el Apple iPhone 11, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
El Apple iPhone 11 corre el sistema operativo iOS 13. El espesor del Apple iPhone 11 es de 8.3 mm
y pesa 194 g.
La pantalla del Apple iPhone 11 es de 6.1" a resolución 828 x 1792 pixels.
El Apple iPhone 11 está potenciado por un procesador Apple A13 Bionic, acompañado de 4GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 64GB/128GB/256GB
. La cámara principal es Dual, 12MP+12MP y graba video , y una batería de 3046 mAh lo mantiene en funcionamiento.
El Apple iPhone 11 cuenta parlantes stereo.
El Apple iPhone 11 se ofrece desde un precio de 221 USD en Amazon.
Los usuarios han calificado al Samsung Galaxy S II i9100 con un puntaje general de 8.3 puntos sobre 10. El Apple iPhone 11 ha sido calificado por los usuarios con un puntaje general de 9.7 puntos sobre 10 puntos posibles.
Calificación
Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Anunciado | 2011 Febrero |
Status | Disponible |
Dimensiones | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
Peso | 116 g |
Tipo | Super AMOLED Plus touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 480 x 800 pixels 4.3 pulgadas |
Pantalla Gorilla Glass Interfaz de usuario TouchWiz v4.0 Soporte multitouch Sensor acelerómetro para auto rotación Controles sensibles al tacto Sensor de proximidad para auto apagado Sensor giroscópico Teclado Swype |
Tipo | Polifónico MP3 WAV |
Customización | Descargas |
Vibración | Si |
Conector de audio 3.5 mm |
Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados Foto de llamada |
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado |
Slot de tarjeta | microSD hasta 32GB 8GB incluidos |
16GB/32GB memoria interna 1GB RAM Procesador Exynos Cortex A9 dualcore 1.2 GHz GPU Mali400MP |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
Velocidad de datos | 32 48 kbps |
OS | Android OS v2.3 Gingerbread |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM RSS |
Navegador | HTML |
Reloj | Si |
Alarma | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Juegos | Si |
Colores | Negro Blanco Rosa |
Cámara | 8 MP 3264x2448 pixels autofocus flash LED geotagging detección de rostro y sonrisa foco táctil estabilizador de imagen video 1080p@30fps cámara frontal 2MP |
GPS con soporte AGPS Brújula digital EDGE Clase 12 3G HSDPA 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps WiFi 802.11 a/b/g/n; DLNA; WiFi Direct Bluetooth v3.0+HS microUSB 2.0 Integración con redes sociales Soporte NFC (opcional) Salida TV Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado Reproductor de video MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC Radio FM Stereo con RDS Organizador Editor de imagen/video Editor de documentos (Word Excel PowerPoint PDF) Integración Google Search Maps Gmail YouTube Calendar Google Talk Picasa Soporte Adobe Flash 10.1 Memo/comandos/discado de voz Manoslibres incorporado Ingreso predictivo de texto |
Standard LiIon 1650 mAh |
Standby | Hasta 710 h (2G) / Hasta 610 h (3G) |
Tiempo de conversación | Hasta 18 h 20 min (2G) / Hasta 8 h 40 min (3G) |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 11(1500) 12(700) 13(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 21(1500) 25(1900) 26(850) 28(700) 29(700) 30(2300) 32(1500) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) A2221 LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 14(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) 71(600) A2111 |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM / nanoSIM dual |
Anunciado | 2019 Septiembre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Peso | 194 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de aluminio serie 7000 |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.1 pulgadas 19.5:9 |
Resolución | 828 x 1792 pixels |
Densidad | 326 ppi |
Protección | Resistente a rayones Pantalla oleofóbica |
Pantalla True Tone |
Pantalla Wide color |
Ratio de refresco 120 Hz HDR10 Dolby Vision |
OS | iOS 13 |
UI | No |
Procesador | Apple A13 Bionic hexacore 2.65Ghz |
GPU | Apple quadcore |
Interna | 4GB RAM 64/128/256GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Dual 12 MP (f1/.8 PDAF OIS wide) + 12 MP (f/2.4 ultrawide) |
Funciones | autofocus por detección de fase estabilización óptica de imagen flash LED de dos tonos IA geotagging smart HDR |
Video | 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps HDR stereo |
Frontal | 12 MP f/2.2 flash Retina 2160p@30fps 1080p@30/60fps HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ad; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS |
USB | Puerto Lightning |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning (adaptador incluido) |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless |
Sonido Dolby Atmos |
Sonido Dolby Digital Plus |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
Resistencia al agua | Si certificación IP68 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Verde Púrpura Amarillo Blanco Rojo (Product RED) |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz Siri |
Apple Pay |
Capacidad | 3046 mAh |
Tipo | LiIon |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | Si Qi |
Standby |
Tiempo de conversación | Hasta 22 h |