Una comparación entre el Samsung GALAXY Tab 2 (7.0) y el Samsung Galaxy A02 con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Samsung GALAXY Tab 2 (7.0) lado a lado con el Samsung Galaxy A02, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
El Samsung Galaxy A02 corre el sistema operativo Android 10. El espesor del Samsung Galaxy A02 es de 9.1 mm
y pesa 206 g.
La pantalla del Samsung Galaxy A02 es de 6.5 a resolución 720 x 1600 pixels.
El Samsung Galaxy A02 está potenciado por un procesador MediaTek MT6739W 1.5GHz, acompañado de 3GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 32GB
y puede ser ampliado vía microSD . La cámara principal es Dual, 13MP+2MP y graba video , y una batería de 5000 mAh lo mantiene en funcionamiento. Además, el Samsung Galaxy A02 tiene Radio FM.
Los usuarios han calificado al Samsung GALAXY Tab 2 (7.0) con un puntaje general de 10 puntos sobre 10. El Samsung Galaxy A02 ha sido calificado por los usuarios con un puntaje general de 6.8 puntos sobre 10 puntos posibles.
Calificación
Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
Anunciado | 2012 Febrero |
Status | Disponible |
Dimensiones | 193.7 x 122.4 x 10.5 mm |
Peso | 344 g |
Tipo | LCD PLS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 600 x 1024 pixels 7.0 pulgadas |
Soporte multitouch Sensor acelerómetro para auto rotación Interfaz de usuario TouchWiz UX Sensor giroscópico de tres ejes Sensor de proximidad para auto apagado Teclado Swype |
Tipo | No |
Customización | Descargas |
Vibración | No |
Conector de audio 3.5 mm Parlantes Stereo |
Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados |
Registro de llamadas | No |
Slot de tarjeta | microSD hasta 64GB |
8GB/16GB/32GB memoria interna 1GB RAM Procesador dual core 1GHz |
GPRS | Si |
Velocidad de datos |
OS | Android OS v4.0 Ice Cream Sandwich |
Mensajería | SMS MMS Push Email IM RSS |
Navegador | HTML |
Reloj | Si |
Alarma | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Juegos | Si + descargables |
Colores | Negro Blanco |
Cámara | 3.15 MP 2048x1536 pixels autofocus geotagging detección de sonrisa video 1080p@30fps cámara frontal VGA |
GPS con soporte AGPS y GLONASS Brújula digital EDGE 3G HSDPA 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps WiFi 802.11 a/b/g/n DLNA WiFi Direct banda dual Bluetooth v3.0 A2DP HS USB 2.0 Integración con redes sociales Salida TV Reproductor de video MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/OGG/WMA/AC3 Organizador Editor de fotos/videos Visor de documentos Quickoffice HD Integración Google Search Maps Gmail YouTube Calendar Google Talk Picasa Memo de voz Ingreso predictivo de texto |
Standard LiIon 4000 mAh |
Standby |
Tiempo de conversación |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM / nanoSIM dual |
Anunciado | 2021 Enero |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 164 x 75.9 x 9.1 mm |
Peso | 206 g |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de plástico |
Tipo | TFT touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.5 pulgadas 20:9 |
Resolución | 720 x 1600 pixels |
Densidad | 270 ppi |
Protección | No |
OS | Android 10 |
UI | One UI 2.0 |
Procesador | Mediatek MT6739W quadcore 1.5GHz |
GPU | PowerVR GE8100 |
Interna | 2GB RAM 32GB almacenamiento interno 3GB RAM 32/64GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | microSD hasta 1TB |
Principal | Dual 13 MP (f/1.9 wide) + 2 MP (f/2.4 macro) |
Funciones | autofocus flash LED geotagging HDR |
Video | 1080p@30fps |
Frontal | 5 MP f/2.0 |
WiFi | WiFi 802.11 b/g/n; WiFi Direct |
Bluetooth | v5.1 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS |
USB | microUSB 2.0 |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | Si |
Reproductor de video MP4/H.264 |
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
Sonido Dolby Atmos |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Seguridad | Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Azul Rojo Gris |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 15W |
Carga inalámbrica | No |
Standby |
Tiempo de conversación |