Una comparación entre el Vivo Y21 y el Apple iPhone 11 con comentarios y votos de la comunidad. Comparamos características del Vivo Y21 lado a lado con el Apple iPhone 11, sus ventajas y desventajas, sus precios y más.
Android 10 es el sistema operativo del Vivo Y21 , que en cuanto a dimensiones tiene un perfil de 8.4 mm
y un peso de 192 g
. Entre las características del Vivo Y21 se destaca una pantalla de 6.51" con una resolución de 720 x 1600 pixels.
Dentro del Vivo Y21 encontramos un procesador Snapdragon 460 1.8GHz, acompañado de 3GB/4GB/6GB de memoria RAM. Además, cuenta con 64GB de almacenamiento
y la memoria interna puede ser ampliada vía microSD . La cámara trasera es de resolución Triple, 13MP+2MP+2MP con captura de video , y la energía es provista por una batería de 5000 mAh. El Vivo Y21 también tiene Radio FM.
El Apple iPhone 11 corre el sistema operativo iOS 13. El espesor del Apple iPhone 11 es de 8.3 mm
y pesa 194 g.
La pantalla del Apple iPhone 11 es de 6.1" a resolución 828 x 1792 pixels.
El Apple iPhone 11 está potenciado por un procesador Apple A13 Bionic, acompañado de 4GB de memoria RAM.
Su almacenamiento es de 64GB/128GB/256GB
. La cámara principal es Dual, 12MP+12MP y graba video , y una batería de 3046 mAh lo mantiene en funcionamiento.
El Apple iPhone 11 cuenta parlantes stereo.
El Apple iPhone 11 se ofrece desde un precio de 221 USD en Amazon.
Ningún usuario ha calificado al Vivo Y21 con una review. El Apple iPhone 11 ha sido calificado por los usuarios con un puntaje general de 9.7 puntos sobre 10 puntos posibles.
Calificación
El Vivo Y21 tiene una pantalla de 6.51" con una resolución de 720 x 1600 pixels, resultando en una densidad de pixels de aproximadamente 270 PPI. El tamaño de pantalla del Apple iPhone 11 es de 6.1", con una resolución de pantalla de 828 x 1792 pixels que resulta en una densidad de pixels de aproximadamente 324 PPI. El Vivo Y21 tiene una pantalla 0.41 pulgadas más grande que el Apple iPhone 11. El Apple iPhone 11 tiene una densidad de pixels de pantalla de 324 ppi, superior a los 270 ppi del Vivo Y21.
Tamaño
Resolución
Puntuación
El Vivo Y21 está potenciado por un procesador Snapdragon 460 1.8GHz. El Apple iPhone 11 cuenta con un chipset Apple A13 Bionic.
Chipset
El Vivo Y21 está disponible en variantes de 3GB/4GB/6GB de memoria RAM. Para el Apple iPhone 11, las opciones disponibles son 4GB de memoria RAM
Capacidad
Puntuación
El almacenamiento interno determinará la capacidad del dispositivo para guardar información tal como fotos, videos, apps y juegos. Cabe destacar que parte de esta memoria de almacenamiento es ocupada por el sistema operativo, UIs y apps preinstaladas, por lo que debemos tenerlo en cuenta a la hora de decidir por un almacenamiento interno adecuado. A modo de ejemplo, las versiones recientes de Android pueden llegar a ocupar hasta 8GB del almacenamiento de un smartphone.
Capacidad
Expansión
Puntuación
El sistema operativo dicta el funcionamiento del dispositivo. En este caso, nos encontramos que el Vivo Y21 corre Android 10, mientras que el Apple iPhone 11 utiliza el sistema operativo iOS 13.
Versión OS
Comenzando la comparación de sus capacidades de fotografía, la cámara posterior del Vivo Y21 es Triple, 13MP+2MP+2MP, mientras que la cámara trasera del Apple iPhone 11 tiene una configuración Dual, 12MP+12MP.
Resolución
Comparando sus capacidades de energía, el Vivo Y21 cuenta con una batería de 5000 mAh. En el caso del Apple iPhone 11, su batería tiene una capacidad nominal de 3046 mAh. El Vivo Y21 tiene una batería de 5000 mAh, que tiene un 64.1 % mayor capacidad que la batería del Apple iPhone 11 de 3046 mAh.
Capacidad
Puntuación
El Vivo Y21 mide de perfil 8.4 mm, mientras que el perfil del Apple iPhone 11 es de 8.3 mm El Apple iPhone 11 es más delgado que el Vivo Y21, con 0.1 mm menos de perfil.
Espesor
Comparando el peso de ambos dispositivos, el Vivo Y21 pesa 192 g, incluyendo su batería. El Apple iPhone 11 en tanto, tiene un peso de 194 g, también con su batería incluida. El Vivo Y21 es más liviano que el Apple iPhone 11, pesando 2 gramos menos.
Peso
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B38 / B39 / B40 / B41 |
5G | No |
SIM | nanoSIM dual |
Anunciado | 2020 Agosto |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 164.4 x 76.3 x 8.4 mm |
Peso | 192 g |
Materiales | Frente de vidrio cuerpo de plástico |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.51 pulgadas 20:9 |
Resolución | 720 x 1600 pixels |
Densidad | 270 ppi |
Protección | No |
OS | Android 10 |
UI | Funtouch 10.5 |
Procesador | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 octacore 1.8GHz |
GPU | Adreno 610 |
Interna | 3/4/6GB RAM 64GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | microSD |
Principal | Triple 13 MP (f/2.2 PDAF wide) + 2 MP (f/2.4 macro) + 2 MP (f/2.4 profundidad) |
Funciones | autofocus por detección de fase flash LED geotagging HDR |
Video | 1080p@30fps |
Frontal | 8 MP f/1.8 wide 1080p@30fps HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO BDS |
USB | microUSB 2.0 OTG |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Altoparlante |
Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | Si |
Reproductor de video MP4/H.264 |
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Brújula digital |
Seguridad | Lector de huellas (de costado) |
Desbloqueo facial |
Resistencia al agua | No |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Azul Blanco |
Extras | Comandos de voz |
Capacidad | 5000 mAh |
Tipo | LiPo |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | No |
Carga reversible | No |
Standby |
Tiempo de conversación |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 11(1500) 12(700) 13(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 21(1500) 25(1900) 26(850) 28(700) 29(700) 30(2300) 32(1500) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) A2221 LTE 1(2100) 2(1900) 3(1800) 4(1700/2100) 5(850) 7(2600) 8(900) 12(700) 13(700) 14(700) 17(700) 18(800) 19(800) 20(800) 25(1900) 26(850) 29(700) 30(2300) 34(2000) 38(2600) 39(1900) 40(2300) 41(2500) 42(3500) 46 48 66(1700/2100) 71(600) A2111 |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
SIM | nanoSIM / nanoSIM dual |
Anunciado | 2019 Septiembre |
Estado | Disponible |
Dimensiones | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Peso | 194 g |
Materiales | Frente y posterior de vidrio marco de aluminio serie 7000 |
Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo 16M colores |
Tamaño | 6.1 pulgadas 19.5:9 |
Resolución | 828 x 1792 pixels |
Densidad | 326 ppi |
Protección | Resistente a rayones Pantalla oleofóbica |
Pantalla True Tone |
Pantalla Wide color |
Ratio de refresco 120 Hz HDR10 Dolby Vision |
OS | iOS 13 |
UI | No |
Procesador | Apple A13 Bionic hexacore 2.65Ghz |
GPU | Apple quadcore |
Interna | 4GB RAM 64/128/256GB almacenamiento interno |
Slot de tarjeta | No |
Principal | Dual 12 MP (f1/.8 PDAF OIS wide) + 12 MP (f/2.4 ultrawide) |
Funciones | autofocus por detección de fase estabilización óptica de imagen flash LED de dos tonos IA geotagging smart HDR |
Video | 2160p@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps HDR stereo |
Frontal | 12 MP f/2.2 flash Retina 2160p@30fps 1080p@30/60fps HDR |
WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ad; WiFi Direct; banda dual |
Bluetooth | v5.0 LE A2DP |
GPS | GPS con soporte AGPS GLONASS GALILEO QZSS |
USB | Puerto Lightning |
NFC | Si |
Puerto infrarrojo | No |
Parlante | Parlantes stereo |
Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning (adaptador incluido) |
Notificaciones | Ringtones Polifónico MP3 WAV; Vibración |
Radio FM | No |
Reproductor de video MP4/H.265 |
Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless |
Sonido Dolby Atmos |
Sonido Dolby Digital Plus |
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
Sensores | Acelerómetro |
Proximidad |
Luz ambiente |
Giroscopio |
Brújula digital |
Barómetro |
Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) |
Resistencia al agua | Si certificación IP68 |
Mensajería | SMS MMS Push Mail IM iMessage |
Navegador | HTML5 |
Colores | Negro Verde Púrpura Amarillo Blanco Rojo (Product RED) |
Extras | Visor de documentos |
Editor de fotos |
Comandos de voz Siri |
Apple Pay |
Capacidad | 3046 mAh |
Tipo | LiIon |
Extraíble | No |
Carga rápida | Si 18W |
Carga inalámbrica | Si Qi |
Standby |
Tiempo de conversación | Hasta 22 h |