Asus J502
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 103.5 x 52.8 x 14.7 mm |
---|---|---|
Peso | 120 g |
Display | Tipo | TFT touch screen, 262K colores |
---|---|---|
Tamaño | 240 x 320 pixels, 2.4 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MIDI, MP3, AAC, AMR |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 500 entradas |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 recibidas, marcadas y perdidas | |
Slot de tarjeta | Micro-SD | |
- 24 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS,MMS, Email | |
Browser | WAP 1.2.1 & WAP 2.0 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Rojo | |
Cámara | 3 MP, 2048 x 1536 pixels, video, autofocus, flash; | |
- JAVA MIDP2.0 - Salida TV - Lector e-Book - Reproductor MP3 - Agenda - EDGE - Bluetooth - USB - Calendario - Calculadora - Hora del Mundo - Conversor de divisas |
Batería |
---|
No hay reseñas de usuarios del Asus J502
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el J502.
Dejar un comentario