Bird D706
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 105 x 45.6 x 12.2 mm |
---|---|---|
Peso | 84 g |
Display | Tipo | TFT, 260K colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.9 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 60 MB memoria integrada |
Características | GPRS | Clase 12 |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro Dorado | |
Cámara | 1.3 MP, 1152 x 864 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/MPEG4 - Grabación de Audio - USB - Modem Datos/Fax - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 600mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 120 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3.20 h |
No hay reseñas de usuarios del Bird D706
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el D706.
Dejar un comentario