Bird M32
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 94 x 46 x 16.5 mm |
---|---|---|
Peso | 84 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas | |
- Display externo secundario LCD Neon |
Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Azul Claro | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels | |
- Java MIDP 2.0 - Radio FM (opcional) - Reproductor MP3/MPEG4 - Grabación de Audio - USB - Modem Datos/Fax - Manoslibres incorporado |
Batería | Standard, Li-Ion 600mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 150 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3.20 h |
No hay reseñas de usuarios del Bird M32
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 1 opiniones del M32. Ver todos los comentarios.
¿Cuanto soporta en GB el Slot de la memoria(micro SD)?
Por Grethel Chamorro | el 18/3/09Ver todas las Opiniones del Bird M32
Dejar un comentario