Cect A100
PUBLICIDAD
Geral | Rede | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2007 nov. | |
Status | Disponível |
Tamanho | Dimensões | 89 x 49 x 24 mm |
---|---|---|
Peso | 105 g |
Exibir | Tipo | TFT touchscreen, 260K cores |
---|---|---|
Tamanho | 176 x 220 pixels | |
- Hand Writing Reconhecimento |
Toques | Tipo | Poli (64 canais), MP3 |
---|---|---|
Personalizar | Downloads | |
Vibração | Se |
Memória | Phonebook | 500 contactos |
---|---|---|
Call Log | Se | |
Card Slot | microSD (transflash), 64 MB cartão incluído | |
200 mensagens SMS na memória |
Recursos | GPRS | Classe 8 |
---|---|---|
Taxa de dados | 32 - 48 kbps | |
Mensagens | SMS, MMS | |
Navegador | WAP 1.2.1/xHTML | |
Relógio | Se | |
Alarme | Se | |
Infrared Port | Não | |
Jogos | Sim + downloadable | |
Cores | Preto | |
Casa | 2 MP, autofocus | |
- Gravador de voz e Call - Jogador MP4/3GPP - MP3 Player - Função anti-roubo - Sincronização com PC - Dedicado música chaves - Organizer - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporadas - T9 |
Bateria | Norma | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 140 h | |
Talk tempo | Até 2 h |
No hay reseñas de usuarios del Cect A100
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el A100.
Dejar un comentario