Pantech A100
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 98 x 38 x 12.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 65 g |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels | |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 800 entradas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 2.4MB memoria de usuario |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Navegador | WAP | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | No | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video, zoom 4x | |
| - Java - Organizador - Cronómetro - Hora del mundo - Conversor de divisas |
| Batería | Standard | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 210 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Pantech A100
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 7 opiniones del A100. Ver todos los comentarios.
Buenas noches....quisiera saber como puedo conseguir los tonos de mensaje que vienen en este teléfono.
Por diana | el 21/9/14Muy buen celular; sin embargo, es dificil conseguir la batería, Donde puedo obenerla me quede sin carga
Por Elia Navarro | el 5/9/11puse un codigo para ver el menu y me aparece modo de ingreso como puedo sacarlo para utilizar mi cel pantech a100
Por juli | el 13/6/10Ver todas las Opiniones del Pantech A100
Dejar un comentario