Pantech C600
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - UMTS 850 / 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2008 | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 90.3 x 44.8 x 18.8 mm |
---|---|---|
Peso | 77.4 g |
Display | Tipo | TFT, 262k colores |
---|---|---|
Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.79 pulgadas | |
- Display externo secundario TFT 65k colores, 96 x 96 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 800 contactos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Si | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 25 MB memoria interna |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, MMS, Email | |
Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Rojo, Azul | |
Cámara | 1.3 MP, 1280x1024 pixels, video, videollamadas | |
- Bluetooth A2DP - EDGE Clase 10 - USB 2.0 - Java MIDP 2.0 - Manoslibres incorporado - Reproductor MP3/MPEG4 - Memo de voz - T9 |
Batería | Standard, Li-Ion, 930 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 250 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Pantech C600
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 12 opiniones del C600. Ver todos los comentarios.
mi celular no emite nigun sonido,sera la configuracion o ya se descompuso? en este caso se podra componer?
Por miguel angel dominguez | el 9/8/17como paso fotos de mi pantech 600 a la pc, donde puedo ver las respuestas de los otros usuarios
Por jose arredondo | el 14/7/12hasta ahora que tengo el pantech c600 no he tenido ningun problema. pero me podrian dar gratis 1 carcasa , xq aca dond vivo no ahy repuesto. gracias
Por franco pineda | el 16/6/12Ver todas las Opiniones del Pantech C600
Dejar un comentario