Pantech PG-1310
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Junio | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 89.9 x 44 x 18.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 75.2 g |
| Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | , 1.5 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (40 canales) |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 10 marcadas, 10 recibidas, 10 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 128MB Flash + 64MB PSRAM memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Browser | WAP | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | No | |
| - Java MIDP 2.0 - Oficina móvil - Agenda por voz - Dietario - Sincronismo PC - Calculadora - Calendario |
| Batería | Standard, Li-Ion 720 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | - | |
| Tiempo de conversación | - |
No hay reseñas de usuarios del Pantech PG-1310
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 18 opiniones del PG-1310. Ver todos los comentarios.
mi pantech 1310v se me a bloqueado y no como hacer pues ya le meti el codigo 1234 hasta 12345 y nada de nada diganme que puedo hacer o que codigo meter plisssss!!!
Por Angelita | el 20/1/11como puedo desbloquear mi pantech.... no me acuerdo de la contraseña, esta bloqueado las funciones
Por mary | el 23/7/10rolando no puedo desbloquearlo lo hago pero no funciona tenes idea como pueso hacer cuando entro a mensajes me pone que aplioque un codigo... ayudame porfavor
Por euge | el 14/12/09Ver todas las Opiniones del Pantech PG-1310
Dejar un comentario