Pantech PG-1900
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Mayo | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 103 x 43.5 x13.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 80 g |
| Display | Tipo | STN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 128 pixels, 28 x 28 mm | |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | ||
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | 800 x 8 campos, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado y negro | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
| - Java MIDP 2.0 - Radio FM - Reproductor MP3 - T9 - Calculadora - Calendario - USB - Conversor de divisas - Memo de voz |
| Batería | Standard, Li-Ion 720 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 160 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 2 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Pantech PG-1900
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 1 opiniones del PG-1900. Ver todos los comentarios.
tengo un problema con mi celular es que compre una nueva memoria para mi celular y no se como hacerlo reconocer por el celular, porque cada ves que intento tomo una foto me sale MODO DE CAMARA NO LISTO, y la verda ningun tecnico puede ayudarme, y tambien cuando intento guardar un video, agredeceria cualquier ayuda, attentamente Elmer Merino
Por Elmer Merino | el 1/10/10Ver todas las Opiniones del Pantech PG-1900
Dejar un comentario