Pantech PG-3900
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, 2Q | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 90 x 42 x 16.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 92 g |
| Display | Tipo | TFT, 260K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.9 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 64 MB memoria interna |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, EMS, MMS, Email | |
| Browser | WAP 2.0 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Plateado y negro | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, flash | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC/AAC+/MPEG4 - Oficina móvil - Editor de fotos - Pictbridge - Modo de vuelo - Bluetooth - USB - PC sync - Memo de voz - Calculadora - Calendario - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 570 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 220 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h 20 min |
No hay reseñas de usuarios del Pantech PG-3900
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el PG-3900.
Dejar un comentario