Pantech PU-5000
PUBLICIDAD
| General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Junio | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 95.7 x 45.6 x 21.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 92 g |
| Display | Tipo | TFT, 260K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.9 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 30 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0 | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Plateado y Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video; Cámara secundaria videocall VGA | |
| - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3, AAC, AAC+, SMF (MIDI) - Reproductor Video MPEG4, H.263 - Administrador de archivos - 3G - Bluetooth - USB - Manoslibres incorporado - Edición de fotos - Modo de vuelo - PC Sync |
| Batería | Standard, Li-Ion 720mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 340 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 4 h |
No hay reseñas de usuarios del Pantech PU-5000
Suma tu Experiencia de Usuario
Hay 2 opiniones del PU-5000. Ver todos los comentarios.
Hola soy poseedor de un celular de ese, era de mi señora y no lo quiso, pero no lo se manejar, serà posible conseguir un folleto o alguna pag. web que me muestre como funciona sobretodo en lo de conectarse a internet o a mi correo(creo que sirve para eso). Gracias por su ayuda.
Por Francesco | el 23/8/12esta brabazo
Por manu | el 29/1/09Ver todas las Opiniones del Pantech PU-5000
Dejar un comentario