Pantech S100
PUBLICIDAD
| General | Red | GSM 850 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2008 | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 105 x 42 x 11.9 mm |
|---|---|---|
| Peso | 70 g |
| Display | Tipo | CSTN, 262K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels | |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 800 entradas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 11MB memoria de usuario |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | Si | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| Cámara | VGA, 640x480 pixels, video, zoom 4x | |
| - Java - Organizador - Cronómetro - Hora del mundo - Reproductor MP3 - Conversor de divisas |
| Batería | Standard, Li-Po 1050 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 163 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 2 h 20 min |
No hay reseñas de usuarios del Pantech S100
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusHay 6 opiniones del S100. Ver todos los comentarios.
Un favor necesito saber como hago para bajar las fotos del este celular modelo HLUP0803272007 PG-C120 VER 1.3
Por Luisa | el 8/10/13¿por que se quedan pegados y se echan a perder altiro?
Por carolina | el 27/12/10cual es el precio de este modelo S100
Por miguel | el 9/2/10Ver todas las Opiniones del Pantech S100
Dejar un comentario