Pantech U-4000
PUBLICIDAD
| General | Red | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2006, Noviembre | |
| Status | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 95 x 43 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Peso | 92 g |
| Display | Tipo | TFT, 260K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 1.9 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (72 canales), MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Si |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 30 MB memoria compartida |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | No | |
| Colores | Plateado y negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video; Cámara secundaria videocall VGA | |
| - Video telefonía - Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC/AAC+/AAC++ - Administrador de archivos - Manoslibres incorporado - 3G (384 kbps) - Bluetooth - USB - Edición de fotos |
| Batería | Standard, Li-Ion 820 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
No hay reseñas de usuarios del Pantech U-4000
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el U-4000.
Dejar un comentario