Sagem my230X
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / 1800 |
---|---|---|
Anunciado | 2008, Febrero | |
Status | Pronto |
Tamaño | Dimensiones | 106 x 46 x 10 mm |
---|---|---|
Peso | 65 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
Ringtones | Tipo | Polifónico |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | Si |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | No |
Características | GPRS | No |
---|---|---|
Velocidad de datos | - | |
Mensajería | SMS | |
Navegador | No | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | mySUDOKU | |
Colores | Cámara | No |
- T9 - USB - Manoslibres incorporado - Organizador |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 240 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h |
No hay reseñas de usuarios del Sagem my230X
Suma tu Experiencia de Usuario
No hay opiniones para el my230X.
Dejar un comentario