Sagem MY401z
PUBLICIDAD
General | Red | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
---|---|---|
Anunciado | 2007, Julio | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 90 x 46 x 21 mm |
---|---|---|
Peso | 90 g |
Display | Tipo | CSTN, 65K colores |
---|---|---|
Tamaño | 128 x 160 pixels |
Ringtones | Tipo | Polifónico (32 canales) |
---|---|---|
Customización | Download | |
Vibración | Si |
Memoria | Agenda telefónica | 12 campos, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
- 37 MB memoria embebida |
Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
---|---|---|
Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
Mensajería | SMS, EMS, MMS | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Silver | |
Cámara | VGA, 640x480 pixels, video | |
- Java MIDP 2.0 - Reproductor MP3/AAC - T9 - Calculadora - Bluetooth - Organizador |
Batería | Standard, Li-Ion | |
---|---|---|
Stand-by | Hasta 240 h | |
Tiempo de conversación | Hasta 3 h 30 min |
No hay reseñas de usuarios del Sagem MY401z
Suma tu Experiencia de Usuario
No se encontraron comparaciones con otros teléfonos
Crea tu comparación VersusNo hay opiniones para el MY401z.
Dejar un comentario